Supplement Facts and Ingredients
Servings per Bottle:
90 tablets
Serving Size:
2 tablets
For 11 years and up.
| Content per daily dose | RI% | |
|---|---|---|
| Vitamin A | 800 µg/mcg | 100% |
| Vitamin B1 | 1,1 mg | 100% |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamin B3 | 16 mg | 100% |
| Vitamin B5 | 6 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 2,8 mg | 200% |
| Biotin (B8) | 150 µg/mcg | 300% |
| Folic Acid (B9) | 400 µg/mcg | 200% |
| Vitamin B12 | 500 µg/mcg | 20.000% |
| Vitamin C | 80 mg | 100% |
| Vitamin D3 | 25 µg/mcg | 500% |
| Vitamin E | 18 mg | 150% |
| Calcium | 250 mg | 32% |
| Chromium | 40 µg/mcg | 100% |
| Iodine | 150 µg/mcg | 100% |
| Copper | 1 mg | 100% |
| Magnesium | 125 mg | 33% |
| Manganese | 2 mg | 100% |
| Molybdenum | 50 µg/mcg | 100% |
| Selenium | 55 µg/mcg | 100% |
| Zinc | 10 mg | 100% |
| Green Coffe | 25 mg | Not determined |
| Rosehip | 25 mg | Not determined |
| Ginger | 12,5 mg | Not determined |
Magnesiumcitrat, calciumcarbonat, konsistensmiddel (mikrokrystallinsk cellulose, natriumcrosscaramellose, siliciumoxid, magnesiumstearat af vegetabilske fedtsyrer), ascorbinsyre, zinkcitrat, selengær, hyben ekstrakt (rosa canina L.), green coffee ekstrakt (coffee arabicum L.), d-alfa-tocopherolacetat, nikotinamid, plantebaseret vitamin D3, ingefær (zingiber officinale), retinylacetat, mangan citrat, kobbergluconat, calcium-d-pantotenat, pyridoxinhydrochlorid, riboflavin, thiaminmononitrat, methylcobalamin hydrat, folsyre, chrompicolinat, kaliumiodid, d-biotin, natriummolybdat, overfladebehandlingsmiddel (hydroxypropylmethylcellulose, glycerin).